Minicarregadeira Forload Zl16, Minicarregadeira de rodas de 1600kg, carregadeira de rodas pequenas de 1,8 toneladas com motor Euro5 e motor EPA4
Visão geral Descrição do produto 1-Design de aparência simplificada, elegante e generoso. 2-Sistema de direção totalme
Overview
Packaging & Shipping
Informação básica.
Modelo NÃO. | FL940 |
Modo de carga e descarga | Descarga Frontal |
Modo de caminhada | Rodado |
Tipo | Carregador pequeno |
Marca do motor | Yuchai |
Tamanho do pneu | 16/70-24 |
Pacote de Transporte | Volume |
Especificação | Carregadeira de rodas 4WD |
Marca comercial | CARREGAR |
Origem | China |
Código HS | 8429510000 |
Capacidade de produção | 100 unidades por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto1-Design de aparência simplificada, elegante e generoso.
2-Sistema de direção totalmente hidráulico, controle por joystick para garantir uma operação fácil.
Cabine 3-Rops/Fops, equipamento assento com suspensão pneumática, aquecedor, luz avisadora, câmera de ré; o ambiente operacional é mais confortável.
4-Engate rápido opcional para garantir que você possa usar acessórios diferentes e atender a diferentes usos de trabalho: garfo de palete, caçamba 4 em 1, caçamba de despejo alto, garra de madeira/grama, soprador de neve, lâmina em V para neve, varredora, caçamba de neve com asa hidráulica, martelo etc.
5-Motor de marca diferente, ar condicionado são opcionais.
Modelo | FL940 | |
Desempenho Geral | Peso da operação | 6.300 kg |
Carga nominal | 2.500 kg (máx. 2.800 kg) | |
Dimensão total (C*L*A) | 6300*2100*2920mm | |
Trilha da roda | 1600 mm | |
Distância entre eixos | 2.450 mm | |
Raio de giro | 4700 mm | |
Min. distância ao solo | 300 mm | |
Velocidade máxima de viagem | 35km/h | |
Desempenho do balde | Capacidade padrão da caçamba | 1,2m³ |
Largura do balde | 2.000 mm | |
Altura de despejo | 3500 mm | |
Distância de despejo | 1050 mm | |
Tipo de transmissão | Tipo de conversor de torque | Modelo 300, controle de joystick hidráulico |
Envie para nós